汉成华都基本信息
- 本月均价
- 小区地址
高开区人民路与东环路交叉口东行500米路北地图
- 产权描述
普通住宅产权为70年
- 所属区域
高开区 高开区
- 环线位置
暂无
- 物业类型
住宅
- 建筑年代
2014-10-01
- 建筑类型
板楼
- 房屋总数
5985户
- 楼栋总数
26栋
- 绿 化 率
33%
- 容 积 率
3.17
- 物 业 费
- 供 暖
暂无
- 供 电
民用电
- 供 水
民用水
- 供 气
暂无
- 建筑面积
2800000.0㎡
- 占地面积
729564㎡
- 开 发 商
河北渊浩房地产开发有限公司
- 物业公司
深圳市金地物业管理有限公司
- 停车位
暂无
- 附加信息
汉成华都历史开盘信息
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2021-11-23 | 9800元/平方米 | | 汉成华都已售罄 |
2021-10-22 | 9800元/平方米 | | 汉成华都少量现房在售 |
2021-09-24 | 9800元/平方米 | | 汉成华都均价9800元/㎡ |
2021-08-24 | 9800元/平方米 | | 汉成华都均价9800元/㎡ |
2021-07-23 | 9800元/平方米 | | 均价9800元/㎡ |
2021-06-24 | 9800元/平方米 | | 均价9800元/㎡ |
2021-05-24 | 9800元/平方米 | | 均价9800元/㎡ |
2021-04-22 | 9800元/平方米 | | 均价9800元/㎡ |
2021-03-24 | 9800元/平方米 | | 均价约9800元/㎡ |
2021-02-24 | 9800元/平方米 | | 均价9800元/㎡ |
2021-01-22 | 9600元/平方米 | | 均价9600元/㎡ |
2020-12-23 | 9600元/平方米 | | 参考均价9600元/㎡ |
2020-11-24 | 9600元/平方米 | | 均价9600元/㎡ |
2020-10-23 | 9600元/平方米 | | 均价9600元/㎡ |
2020-09-24 | 9600元/平方米 | | 均价9600元/㎡ |
2020-08-24 | 9500元/平方米 | | 均价9500元/㎡ |
2020-06-24 | 9400元/平方米 | | 均价9400元/㎡ |
2020-05-22 | 9400元/平方米 | | 均价9400元/㎡ |
2020-04-24 | 9400元/平方米 | | 均价9400元/㎡ |
2020-03-24 | 9300元/平方米 | | 均价9300元/㎡ |
2020-02-24 | 9300元/平方米 | | 均价9300元/㎡ |
2019-12-23 | 9300元/平方米 | | 均价9300元/㎡ |
2019-11-22 | 9300元/平方米 | | 均价9300元/㎡ |
2019-10-24 | 9200元/平方米 | | 均价9200元/㎡ |
2019-09-24 | 8800元/平方米 | 8800元/平方米 | 目前价格8800元-9800元/㎡ |
2019-08-22 | 9100元/平方米 | | 目前贷款均价9100元/㎡,全款8800元/㎡ |
2019-07-24 | | 9100元/平方米 | 目前价格9100元-9200元/㎡ |
2019-06-24 | 9100元/平方米 | | 期房均价9100元/㎡,现房均价9700元-9800元/㎡ |
2019-05-23 | 9000元/平方米 | | 期房均价9000元/㎡左右 |
2019-04-24 | 10300元/平方米 | | 住宅均价10300元/㎡,商铺均价17800元/㎡ |
2019-03-20 | 10000元/平方米 | | 均价1万元/㎡ |
2019-02-22 | 10000元/平方米 | | 均价10000元/㎡ |
2019-01-21 | 10080元/平方米 | | 以上为住宅参考均价 |
2018-07-23 | 10000元/平方米 | | 均价10000 |
2018-06-21 | 10000元/平方米 | | 均价10000元/平米 |
2018-05-22 | 10000元/平方米 | | 均价10000元/平米,车位14万车库17万 |
2018-04-23 | 10000元/平方米 | | 均价10000 |
2018-03-22 | 8000元/平方米 | | 均价8000 |
2018-02-28 | 8000元/平方米 | | 汉成华都均价8000元/平米 |
2018-01-23 | 8000元/平方米 | | 以上为住宅参考均价 |
2017-12-21 | 8000元/平方米 | | 以上为住宅参考均价 |
2017-11-23 | 8000元/平方米 | | 以上为住宅参考均价 |
2017-10-24 | 8000元/平方米 | | 以上为住宅参考均价 |
2017-09-22 | 8300元/平方米 | | 以上为住宅参考均价 |
2017-08-23 | 8000元/平方米 | | 以上为住宅参考均价 |
2017-07-24 | 7600元/平方米 | | 以上为住宅楼参考均价 |
2017-06-21 | 7800元/平方米 | | 以上为住宅楼参考均价 |
2017-05-23 | 7000元/平方米 | | 参考均价 |
2017-03-06 | 7000元/平方米 | | 参考均价 全款每平米优惠400,贷款每平米优惠200 |
2016-10-21 | 6830元/平方米 | | 均价6830元/平米,楼王16#17#均价7100元/平,全款每平米优惠400元,贷款首付50%优惠200元/平。 |
2016-10-13 | 6830元/平方米 | | 现项目均价6830元/平米,楼王16#17#均价7100元/平,全款每平米优惠400元/平,贷款首付50%优惠200元/平。 |
2016-09-29 | 6830元/平方米 | | 项目住宅均价6830元/平,楼王16#17#均价7100元/平。 |
2016-09-29 | 6730元/平方米 | | 以上为项目住宅均价 |
2016-09-22 | 6730元/平方米 | | 以上为项目住宅均价 |
2016-09-13 | 6730元/平方米 | | 以上为项目住宅均价 |
2016-08-25 | 6730元/平方米 | | 全款优惠400/平贷款优惠200元/平 |
2016-08-18 | 6730元/平方米 | | 全款优惠400/平贷款优惠200元/平 |
2016-08-04 | 6730元/平方米 | | 全款优惠400/平贷款优惠200元/平 |
2016-07-21 | 6730元/平方米 | | 全款优惠400/平贷款优惠200元/平 |
2016-07-14 | 6730元/平方米 | | 全款优惠400/平贷款优惠200元/平 |
2016-06-30 | 6730元/平方米 | | 全款优惠400/平贷款优惠200元/平 |
2016-06-20 | 6730元/平方米 | | 全款优惠400/平贷款优惠200元/平 |
2016-06-08 | 6730元/平方米 | | 全款优惠400/平贷款优惠200元/平 |
2016-06-02 | 6730元/平方米 | | 全款优惠500/平贷款优惠300元/平 |
2016-05-26 | 6730元/平方米 | | 全款优惠500/平贷款优惠300元/平 |
2016-05-19 | 6730元/平方米 | | 全款优惠500/平贷款优惠300元/平 |
2016-05-12 | 6730元/平方米 | | 全款优惠500/平贷款优惠300元/平 |
2016-05-05 | 6730元/平方米 | | 全款优惠500元/平贷款优惠300元/平基础上,房天下友额外全款100元/平,贷款50元/平优惠 |
2016-04-21 | 6730元/平方米 | | 全款优惠500元/平贷款优惠300元/平 |
2016-04-07 | 6730元/平方米 | | 全款优惠500元/平贷款优惠300元/平 |
2016-03-31 | 6730元/平方米 | | 全款优惠500元/平贷款优惠300元/平 |
2016-03-24 | 6730元/平方米 | | 全款优惠300元/平贷款优惠100元/平 |
2016-03-17 | 6730元/平方米 | | 全款优惠300元/平贷款优惠100元/平 |
2016-03-03 | 6730元/平方米 | | 全款优惠300元/平贷款优惠100元/平 |
2016-02-25 | 6730元/平方米 | | 全款优惠300元/平贷款优惠100元/平 |
2016-02-18 | 6730元/平方米 | | 全款优惠500元/平贷款优惠300元/平 |
2016-02-03 | 6730元/平方米 | | 全款优惠500元/平贷款优惠300元/平 |
2016-01-28 | 6730元/平方米 | | 全款优惠500元/平贷款优惠300元/平 |
2016-01-21 | 6730元/平方米 | | 全款优惠500元/平贷款优惠300元/平 |
2016-01-14 | 6730元/平方米 | | 全款优惠500元/平贷款优惠300元/平 |
2016-01-07 | 6730元/平方米 | | 全款优惠500元/平贷款优惠300元/平 |
2015-12-24 | 6730元/平方米 | | 全款优惠500元/平贷款优惠300元/平 |
2015-12-17 | 6730元/平方米 | | 全款优惠300元/平贷款优惠100元/平 |
2015-12-10 | 6730元/平方米 | | 全款优惠300元/平贷款优惠100元/平 |
2015-11-26 | 6730元/平方米 | | 全款优惠300元/平贷款优惠100元/平 |
2015-11-18 | 6730元/平方米 | | 全款优惠300元/平贷款优惠100元/平 |
2015-11-12 | 6780元/平方米 | | 全款优惠300元/平贷款优惠100元/平 |
2015-11-03 | 6780元/平方米 | | 全款惠300元/平贷款惠100元/平 |
2015-10-22 | 6580元/平方米 | | 全款惠500贷款惠300元 |
2015-10-15 | 6580元/平方米 | | 全款惠500贷款惠300元 |
2015-10-08 | 6580元/平方米 | | 全款惠500贷款惠300元 |
2015-09-24 | 6580元/平方米 | | 全款惠500贷款惠300元 |
2015-09-10 | 6580元/平方米 | | 全款惠500贷款惠300元 |
2015-08-27 | 6580元/平方米 | | 全款惠500贷款惠300元 |
2015-08-13 | 6580元/平方米 | | 全款惠300元/平贷款惠100元/平 |
2015-07-30 | 6580元/平方米 | | 全款惠600贷款惠300元 |
2015-07-16 | 6580元/平方米 | | 全款惠600贷款惠300元 |
2015-07-09 | 6580元/平方米 | | 全款惠600贷款惠300元 |
2015-06-25 | 6580元/平方米 | | 全款惠600贷款惠300元 |
2015-06-18 | 6580元/平方米 | | 全款惠600贷款惠300元 |
2015-06-11 | 6580元/平方米 | | 全款惠600贷款惠300元 |
2015-05-26 | 6580元/平方米 | | 全款惠600贷款惠300元 |
2015-05-21 | 6580元/平方米 | | 全款惠300元/平贷款惠100元/平 |
2015-05-07 | 6580元/平方米 | | 全款惠300元/平贷款惠100元/平 |
2015-04-30 | 6580元/平方米 | | 全款惠300元/平贷款惠100元/平 |
2015-04-23 | 6580元/平方米 | | 全款惠300元/平贷款惠100元/平 |
2015-04-16 | 6580元/平方米 | | 全款惠300元/平贷款惠100元/平 |
2015-04-02 | 6580元/平方米 | | 全款惠300元/平贷款惠100元/平 |
2015-03-26 | 6580元/平方米 | | 全款惠300元/平贷款惠150元/平 |
2015-03-19 | 6580元/平方米 | | 全款优惠300元/平 贷款优惠150元/平 |
2015-03-12 | 6580元/平方米 | | 全款每平米优惠300元,贷款当天订惠100元/平 |
2015-03-04 | 6580元/平方米 | | 全款每平米优惠300元/平,贷款惠100元/平 |
2015-02-26 | 6580元/平方米 | | 以上商品自住型商品 |
2015-02-15 | 6580元/平方米 | | 全款每平米优惠200元,贷款当天订惠50元/平 |
2015-02-12 | 6580元/平方米 | | 全款每平米优惠200元,贷款当天订惠50元/平 |
2015-02-05 | 6580元/平方米 | | 推出有礼全城派送活动 |
2015-01-28 | 6580元/平方米 | | 全款每平米优惠200元,贷款当天订惠50元/平 |
2015-01-22 | 6580元/平方米 | | 全款每平米优惠200元,贷款当天订惠50元/平 |
2015-01-15 | 6580元/平方米 | | 全款每平米优惠200元贷款当天订惠50元/平 |
2015-01-07 | 6580元/平方米 | | 全款每平米优惠200元贷款当天订惠50元/平 |
2014-12-31 | 6500元/平方米 | | 全款每平米优惠200元贷款当天订惠50元/平 |
2014-12-24 | 6500元/平方米 | | 全款每平米优惠200元,贷款当天订惠50元/平 |
2014-12-18 | 6500元/平方米 | | 全款每平米优惠200元贷款当天订惠50元/平 |
2014-12-11 | 6500元/平方米 | | |
2014-12-04 | 6500元/平方米 | | |
2014-11-27 | 6500元/平方米 | | |
2014-11-20 | 6500元/平方米 | | |
2014-10-30 | 6500元/平方米 | | |
2014-10-23 | 6500元/平方米 | | |
2014-10-16 | 6500元/平方米 | | |
2014-10-13 | 6500元/平方米 | | |
2014-09-18 | 6500元/平方米 | | |
2014-09-11 | 6500元/平方米 | | |
2014-09-01 | 6500元/平方米 | | |
2014-08-28 | 6500元/平方米 | | |
2014-08-21 | 6500元/平方米 | | |
2014-08-14 | 6500元/平方米 | | |
2014-08-07 | 6500元/平方米 | | |
2014-07-31 | 6500元/平方米 | | |
2014-07-23 | 6500元/平方米 | | |
2014-07-14 | 6500元/平方米 | | |
2014-07-10 | 6500元/平方米 | | |
2014-07-03 | 6500元/平方米 | | |
2014-06-26 | 6500元/平方米 | | |
2014-06-18 | 6500元/平方米 | | |
2014-06-12 | 6500元/平方米 | | |
2014-06-05 | 6500元/平方米 | | |
2014-05-29 | 6500元/平方米 | | |
2014-05-22 | 6200元/平方米 | | |
2014-05-14 | 6200元/平方米 | | |
2014-05-08 | 6200元/平方米 | | |
2014-04-30 | 6200元/平方米 | | |
2014-04-21 | 6200元/平方米 | | |
2014-04-16 | 6100元/平方米 | | |
2014-04-10 | 6100元/平方米 | | |
2014-04-03 | 6100元/平方米 | | |
2014-03-27 | 6100元/平方米 | | |
2014-03-20 | 6100元/平方米 | | |
2014-03-13 | 6100元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2014-02-17 | 6000元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2014-02-10 | 6000元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2014-01-29 | 5900元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2014-01-23 | 5900元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2014-01-16 | 5900元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2014-01-03 | 5900元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2013-12-31 | 5900元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2013-12-17 | 5900元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2013-12-12 | 5900元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2013-11-27 | 5900元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2013-11-13 | 5900元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2013-10-31 | 5900元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2013-10-12 | 5900元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2013-09-22 | 5900元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2013-09-09 | 5900元/平方米 | | 一次性付款,银行按揭 |
2012-12-04 | 5080元/平方米 | 4980元/平方米 | |
2012-11-28 | 5080元/平方米 | | |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。